PERBANDINGAN TARIF DASAR (VOICE, SMS,DATA) FLEXI, STARONE, HEPI, ESIA | |||
FLEXI | |||
Jenis Layanan | Tarif | Time Unit | |
Panggilan ke Flexi (lokal) | 49 | Per menit | |
Panggilan ke Flexi (interlokal) via 01017 | 49 | Per menit | |
Cara : 01017 + kode area + nomor Flexi | |||
Panggilan ke PSTN (lokal) | 227 | Per menit | |
Panggilan ke PSTN (interlokal) | 682 | Per 30 detik | |
Panggilan ke FWA (lokal) | 272 | Per menit | |
Panggilan ke FWA (interlokal) | 900 | Per 30 detik | |
Panggilan ke Seluler (lokal) | 709 | Per menit | |
Panggilan ke Seluler (interlokal) | 727 | Per 30 detik | |
Panggilan ke Mobile Satelite (Byru) | 3850 | Per 30 detik | |
SMS ke Flexi | 91 | Per SMS | |
SMS ke Operator lain | 150 | Per SMS | |
SMS Internasional | 455 | Per SMS | |
Keterangan : belum termasuk PPN 10% | |||
TARIF PERCAKAPAN INTERNASIONAL 00X: | |||
URAIAN | Tarif Per Unit | ||
07.00 – 23.00 | 23.00 – 07.00 | ||
Peak | Off - Peak | ||
Panggilan ke nomor SLI 001/008 | |||
Group I ( Kel. Negara I s.d III ) | Rp. 4.015 per 30 detik | Rp. 3.795 per 30 detik | |
Group II ( kel. Negara IV s.d VII) | Rp. 6.050 per 30 detik | Rp. 5.500 per 30 detik | |
Panggilan ke nomor SLI 007 | |||
Group I ( Kel. Negara I s.d III ) | Rp. 3.630 per 30 detik | Rp. 3.410 per 30 detik | |
Group II ( kel. Negara IV s.d VII ) | Rp. 5.445 per 30 detik | Rp. 4.950 per 30 detik | |
Keterangan : belum termasuk PPN 10% | |||
Download SLI-007 | SLI-01017 | |||
TARIF PEMAKAIAN LAYANAN DATA TELKOMFLEXI TRENDY: | |||
(Sudah Termasuk PPN 10%) | |||
Jenis Layanan | Tarif | Keterangan | |
Layanan Internet FlexiNet | Rp. 5 per Kbyte | Tanpa Registrasi | |
(volume based) | Dial Up ke #777 | ||
Username: | |||
- Volume Based: telkomnet@flexi | |||
- Time Based: telkomnet@flexi-time | |||
Rp. 220 per menit | Password: telkom | ||
(time based) | |||
Paket | Tarif | Masa berlaku | |
Harian | Rp. 2.500 / hari | 24 jam | |
Mingguan | Rp. 15.000 / minggu | 7 x 24 jam | |
Bulanan | Rp. 50.000 / bulan | 30 x 24 jam | |
http://www.telkomflexi.com/index.php/prabayar/57-tarif-flexi-prabayar.html STARONE | |||
Ngorbit Menitan (Tarif Dasar) | |||
Tujuan | Tarif | Time Unit | |
Lokal | |||
StarOne / IPhone | Rp 25 | 1 menit | |
PSTN / FWA Lain | Rp275 | 1 menit | |
GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp400 | 1 menit | |
GSM Lain | Rp700 | 1 menit | |
SLJJ | |||
StarOne / IPhone | Rp 25 | 1 menit | |
PSTN / FWA Lain | Rp1.250 | 1 menit | |
GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp1.000 | 1 menit | |
GSM Lain | Rp1.250 | 1 menit | |
SMS | |||
StarOne / IPhone | Rp25 | SMS | |
PSTN / FWA Lain | Rp150 | ||
GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp100 | ||
GSM Lain | Rp150 | ||
SMS Internasional | Rp500 | ||
Internet | |||
Volume Based | Rp1 | Kilo Byte | |
Time Based | Rp75 | Menit | |
http://www.indosat.com/StarOne/More_StarOne/Tarif_StarOne_PraBayar HEPI | |||
Tarif Panggilan | |||
Tarif per menit | Lokal | Non Lokal | |
Sesama hepi | 30 | 30* | |
Telpon rumah/PSTN | 200 | 1500 | |
Selular | 500 | 1500 | |
*Gunakan Telepon Hemat Interlokal hepi 01068 | |||
Tarif SMS | |||
Tarif per menit | Lokal maupun Non Lokal | ||
Sesama hepi | 10 | ||
Operator lain | 100 | ||
Tarif Internet | |||
Data per kb | 1/kb | ||
Tarif panggilan Internasional 01068 | |||
Grup 1 Promo ke 10 Negara* | 1100 | ||
Australia, China, Hong Kong, Korea, Malaysia, Siangpura, Taiwan, Thailand, UK, USA | |||
Grup 2 | 1500 | ||
Bahrain, Bangladesh, Brazil, Kanada, Mesir, India, Jepang, Jordania, Kuwait, Makau, meksiko, Srilanka | |||
Selain Grup 1 dan 2 di atas | 4400 | ||
http://ads2.kompas.com/layer/hepi/index.html | |||
ESIA | |||
PENJELASAN TARIF | TARIF Per Menit | ||
ESIA REGULER | ESIA 8 | ESIA TERMURAH | |
KESESAMA ESIA | |||
Dari Menit Pertama | Rp50 | Rp80 | Rp40 |
Sejam non stop | Rp1,00 | Rp1,00 | Rp1,00 |
Tarif setelah 1 jam | Rp15 | Rp15 | Rp15 |
KE GSM | |||
Pkl 06.00 - 21.59 | |||
Dalam kota (lokal) | Rp800 | Rp480 | Rp480 |
Antar kota, zona <200 km | Rp1,55 | Rp800 | Rp800 |
Antar kota, zona >200 km | Rp2,73 | Rp800 | Rp800 |
Pkl 22.00 - 05.59 | |||
Dalam kota (lokal) | Rp800 | Rp480 | Rp480 |
Antar kota, zona <200 km | Rp1,36 | Rp800 | Rp800 |
Antar kota, zona >200 km | Rp1,82 | Rp800 | Rp800 |
Ke Fixed Phone/CDMA/FWA | |||
Pkl 06.00 - 21.59 | |||
Dalam kota (lokal) | Rp250 | Rp480 | Rp80 |
Antar kota, zona <200 km | Rp1,00 | Rp800 | Rp800 |
Antar kota, zona >200 km | Rp2,27 | Rp800 | Rp800 |
Pkl 22.00 - 05.59 | |||
Dalam kota (lokal) | Rp250 | Rp480 | Rp80 |
Antar kota, zona <200 km | Rp909 | Rp800 | Rp800 |
Antar kota, zona >200 km | Rp1,36 | Rp800 | Rp800 |
Ke SLJJ / Luar Negeri | |||
To SLJJ / Luar Negeri | Rp1,50 | Rp800 | Rp800 |
1. Tarif Esia Reguler hanya dapat Anda nikmati di area JABOTABEK dan Jawa Barat | |||
2. Tarif Esia 8 hanya dapat Anda nikmati di area JABOTABEK dan Jawa Barat | |||
3. Tarif Esia termurah dapat Anda nikmati diseluruh area kecuali JABOTABEK dan Jawa Barat | |||
Senin, 16 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar